Bartłomiej Babiarz
 
                    
                        © GKS Tychy
                    
                
                        03-02-1989 (lat 36)
Katowice
                Katowice
Polska
                Pomocnik
                171 cm
                        68 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | I liga |  Skra Częstochowa | 22 | 8 | 1986 min | 6 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2021/2022 | II liga |  Wigry Suwałki | 29 | 4 | 2440 min | 1 | 2 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2020/2021 | II liga |  Wigry Suwałki | 27 | 2224 min | 1 | 6 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2019/2020 | I liga |  Zagłębie Sosnowiec | 13 | 3 | 1183 min | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2018/2019 | Ekstraklasa |  Zagłębie Sosnowiec | 8 | 4 | 757 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2017/2018 | I Liga |  Zagłębie Sosnowiec
                        
                                                    
                                (wiosna) | 5 | 5 | 494 min | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2016/2017 | Ekstraklasa |  KS Nieciecza | 29 | 4 | 2516 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2015/2016 | Ekstraklasa |  KS Nieciecza | 30 | 2 | 2576 min | 3 | 3 | 11 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2014/2015 | Ekstraklasa |  Ruch Chorzów | 34 | 2 | 2960 min | 1 | 4 | 9 | Zobacz szczegóły » | |
| 2013/2014 | Ekstraklasa |  Ruch Chorzów | 26 | 3 | 2263 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2012/2013 | I liga |  GKS Tychy | 30 | 1 | 2456 min | 3 | 3 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2011/2012 | II liga, grupa zachodnia |  GKS Tychy | 19 | 1653 min | 2 | 1 | 6 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2008/2009 | Ekstraklasa |  Ruch Chorzów | Zobacz szczegóły » | 
II liga, grupa zachodnia 2011/2012
    
         GKS Tychy
        GKS Tychy
    
        mecze:
        19
    
    
        Podstawowy:
        19
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        1653 min
    
 2
        2
     1
        1
     1
        1
     6
        6
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 1 - 0 | Górnik Wałbrzych (szczegóły) | 16:00 23-07-2011 | Z | 90 | 1 | |||||
| 2 | Bytovia Bytów | 0 - 4 | GKS Tychy (szczegóły) | 17:00 30-07-2011 | Z | 90 | ||||||
| 3 | GKS Tychy | 1 - 2 | Miedź Legnica (szczegóły) | 16:00 06-08-2011 | P | 90 | 1 | |||||
| 4 | Jarota Jarocin | 0 - 0 | GKS Tychy (szczegóły) | 15:00 14-08-2011 | R | 77 | ||||||
| 5 | GKS Tychy | 0 - 2 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 16:00 20-08-2011 | P | 90 | ||||||
| 6 | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 3 | GKS Tychy (szczegóły) | 18:00 27-08-2011 | Z | 90 | ||||||
| 7 | GKS Tychy | 0 - 1 | Nielba Wągrowiec (szczegóły) | 16:00 02-09-2011 | P | 56 | 1 | |||||
| 8 | Bałtyk Gdynia | 0 - 0 | GKS Tychy (szczegóły) | 18:30 09-09-2011 | R | 90 | 1 | |||||
| 9 | GKS Tychy | 1 - 0 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 16:00 14-09-2011 | Z | 90 | ||||||
| 10 | Tur Turek | 1 - 2 | GKS Tychy (szczegóły) | 16:00 18-09-2011 | Z | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | GKS Tychy | 4 - 0 | Ruch Zdzieszowice (szczegóły) | 15:30 24-09-2011 | Z | 90 | ||||||
| 12 | Elana Toruń | 0 - 1 | GKS Tychy (szczegóły) | 15:00 01-10-2011 | Z | 90 | ||||||
| 13 | GKS Tychy | 3 - 0 | ROW Rybnik (szczegóły) | 15:00 07-10-2011 | Z | 90 | ||||||
| 14 | Calisia Kalisz | 1 - 1 | GKS Tychy (szczegóły) | 15:00 12-10-2011 | R | 84 | ||||||
| 15 | GKS Tychy | 2 - 0 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 14:00 16-10-2011 | Z | 90 | ||||||
| 16 | Raków Częstochowa | 1 - 4 | GKS Tychy (szczegóły) | 14:30 22-10-2011 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 17 | GKS Tychy | 1 - 1 | Czarni Żagań (szczegóły) | 14:00 29-10-2011 | R | |||||||
| 18 | Górnik Wałbrzych | 0 - 0 | GKS Tychy (szczegóły) | 13:00 05-11-2011 | R | 90 | ||||||
| 19 | GKS Tychy | 1 - 1 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 13:00 12-11-2011 | R | 86 | 2 | 1 | ||||
| 20 | Miedź Legnica | 1 - 2 | GKS Tychy (szczegóły) | 13:00 19-11-2011 | Z | 90 | ||||||
