Marcin Flis
 
                    
                        © 90minut.pl
                    
                
                        10-02-1994 (lat 31)
Bychawa
                Bychawa
Obrońca
                185 cm
                        75 kg
                        I liga 2015/2016
    
         GKS Bełchatów
        GKS Bełchatów
    
        mecze:
        12
    
    
        Podstawowy:
        12
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        987 min
    
 1
        1
     2
        2
     0
        0
     5
        5
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Bełchatów | 0 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 01-08-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 2 | GKS Bełchatów | 2 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 20:00 08-08-2015 | Z | |||||||
| 3 | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Ząbkovia Ząbki (szczegóły) | 20:00 15-08-2015 | R | 90 | 1 | |||||
| 4 | Chrobry Głogów | 1 - 2 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 19:00 22-08-2015 | Z | 64 | ||||||
| 5 | GKS Bełchatów | 2 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 17:30 26-08-2015 | Z | 67 | ||||||
| 6 | Wisła Płock | 2 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 19:00 30-08-2015 | P | 67 | ||||||
| 7 | GKS Bełchatów | 1 - 2 | GKS Katowice (szczegóły) | 15:00 05-09-2015 | P | |||||||
| 8 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 1 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 19:00 11-09-2015 | Z | |||||||
| 9 | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 18-09-2015 | R | |||||||
| 10 | MKS Kluczbork | 0 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 15:00 27-09-2015 | R | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | GKS Bełchatów | 0 - 0 | Pogoń Siedlce (szczegóły) | 17:00 03-10-2015 | R | |||||||
| 12 | Miedź Legnica | 1 - 1 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 17:00 10-10-2015 | R | 69 | ||||||
| 13 | GKS Bełchatów | 0 - 2 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 17:00 17-10-2015 | P | |||||||
| 14 | GKS Bełchatów | 1 - 0 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 17:00 24-10-2015 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Olimpia Grudziądz | 1 - 3 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 17:00 31-10-2015 | Z | |||||||
| 16 | GKS Bełchatów | 0 - 2 | Rozwój Katowice (szczegóły) | 17:00 07-11-2015 | P | 90 | ||||||
| 17 | Bytovia Bytów | 2 - 2 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 18:00 14-11-2015 | R | 90 | 1 | |||||
| 18 | Stomil Olsztyn | 0 - 2 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 18:00 20-11-2015 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 16:00 28-11-2015 | P | 90 | ||||||
| 20 | Ząbkovia Ząbki | 0 - 3 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 05-03-2016 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:00 12-03-2016 | R | |||||||
| 22 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 12:45 20-03-2016 | P | |||||||
| 23 | GKS Bełchatów | 0 - 2 | Wisła Płock (szczegóły) | 20:30 28-03-2016 | P | |||||||
| 24 | GKS Katowice | 1 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 12:45 03-04-2016 | P | |||||||
| 25 | GKS Bełchatów | 2 - 0 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 12:45 10-04-2016 | Z | |||||||
| 26 | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 20:30 15-04-2016 | P | |||||||
| 27 | GKS Bełchatów | 0 - 2 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 17:00 23-04-2016 | P | |||||||
| 28 | Pogoń Siedlce | 1 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 18:00 30-04-2016 | P | |||||||
| 29 | GKS Bełchatów | 0 - 1 | Miedź Legnica (szczegóły) | 17:00 07-05-2016 | P | |||||||
| 30 | Wigry Suwałki | 2 - 2 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 19:00 11-05-2016 | R | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Sandecja Nowy Sącz | 2 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 17:00 15-05-2016 | P | |||||||
| 32 | GKS Bełchatów | 1 - 2 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 17:00 21-05-2016 | P | |||||||
| 33 | Rozwój Katowice | 2 - 1 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 15:00 29-05-2016 | P | |||||||
| 34 | GKS Bełchatów | 5 - 1 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 15:00 05-06-2016 | Z | |||||||
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                        