Adrian Korzeniewski
                        15-04-1990 (lat 35)
Nidzica
                Nidzica
Polska
                Obrońca
                185 cm
                        74 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | III liga, gr. I |  GKS Wikielec | 13 | 4 | 1093 min | 1 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2020/2021 | III liga, gr. I |  GKS Wikielec | 29 | 1 | 2591 min | 2 | 1 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
| 2017/2018 | III liga, gr. I |  Sokół Ostróda | 29 | 1 | 2549 min | 1 | 2 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
| 2016/2017 | III liga, gr. I |  Sokół Ostróda | 13 | 4 | 1191 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2015/2016 | III liga podl.-warm.-maz. |  Sokół Ostróda | 25 | 3 | 2118 min | 2 | 7 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
| 2013/2014 | I liga |  Stomil Olsztyn
                        
                                                    
                                (wiosna) | 2 | 27 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2013/2014 | II liga, grupa wschodnia |  Concordia Elbląg | 14 | 1 | 1155 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2012/2013 | II liga, grupa wschodnia |  Concordia Elbląg | 20 | 11 | 1749 min | 2 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
III liga podl.-warm.-maz. 2015/2016
    
         Sokół Ostróda
        Sokół Ostróda
    
        mecze:
        28
    
    
        Podstawowy:
        25
    
    
        Z ławki:
        3
    
    
        Czas na boisku:
        2118 min
    
 2
        2
     7
        7
     0
        0
     4
        4
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Korsze | 1 - 3 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 17:00 08-08-2015 | Z | 90 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 - 1 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 17:00 12-08-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 3 | Sokół Ostróda | 2 - 1 | ŁKS Łomża (szczegóły) | 18:00 16-08-2015 | Z | 64 | ||||||
| 4 | Olimpia Olsztynek | 1 - 2 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 17:00 21-08-2015 | Z | 60 | ||||||
| 5 | Sokół Ostróda | 3 - 2 | Mazur Ełk (szczegóły) | 18:00 26-08-2015 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Start Działdowo | 0 - 5 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 17:00 29-08-2015 | Z | 45 | ||||||
| 7 | Sokół Ostróda | 2 - 1 | Concordia Elbląg (szczegóły) | 18:00 05-09-2015 | Z | |||||||
| 8 | Jagiellonia II Białystok | 2 - 1 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 13:00 13-09-2015 | P | 90 | ||||||
| 9 | Sokół Ostróda | 3 - 0 | Warmia Grajewo (szczegóły) | 18:00 19-09-2015 | Z | 90 | ||||||
| 10 | Granica Kętrzyn | 3 - 5 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 15:00 27-09-2015 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Sokół Ostróda | 3 - 2 | GKS Wikielec (szczegóły) | 20:00 02-10-2015 | Z | 90 | ||||||
| 12 | Huragan Morąg | 1 - 3 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 16:00 10-10-2015 | Z | 90 | ||||||
| 13 | Sokół Ostróda | 1 - 3 | Wissa Szczuczyn (szczegóły) | 18:00 17-10-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 14 | Olimpia Elbląg | 1 - 0 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 15:00 24-10-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 15 | Sokół Ostróda | 0 - 1 | Znicz Biała Piska (szczegóły) | 18:00 31-10-2015 | P | |||||||
| 16 | Rominta Gołdap | 3 - 6 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 14:00 07-11-2015 | Z | 90 | 1 | |||||
| 17 | Sokół Ostróda | 4 - 1 | KS Wasilków (szczegóły) | 17:00 11-11-2015 | Z | 33 | 1 | |||||
| 18 | Sokół Ostróda | 1 - 1 | MKS Korsze (szczegóły) | 18:00 14-11-2015 | R | |||||||
| 19 | Sokół Ostróda | 3 - 3 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (szczegóły) | 18:00 21-11-2015 | R | 90 | ||||||
| 20 | ŁKS Łomża | 1 - 0 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 14:00 13-03-2016 | P | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Sokół Ostróda | 3 - 0 | Olimpia Olsztynek (szczegóły) | 14:00 20-03-2016 | Z | |||||||
| 22 | Mazur Ełk | 3 - 0 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 15:30 26-03-2016 | P | 90 | ||||||
| 23 | Sokół Ostróda | 2 - 0 | Start Działdowo (szczegóły) | 18:00 02-04-2016 | Z | 85 | ||||||
| 24 | Concordia Elbląg | 0 - 2 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 13:00 10-04-2016 | Z | 28 | ||||||
| 25 | Sokół Ostróda | 1 - 0 | Jagiellonia II Białystok (szczegóły) | 18:00 16-04-2016 | Z | 76 | ||||||
| 26 | Warmia Grajewo | 2 - 1 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 16:00 23-04-2016 | P | 32 | ||||||
| 27 | Sokół Ostróda | 2 - 2 | Granica Kętrzyn (szczegóły) | 18:00 30-04-2016 | R | 43 | 1 | |||||
| 28 | GKS Wikielec | 1 - 1 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 17:00 03-05-2016 | R | 87 | ||||||
| 29 | Sokół Ostróda | 0 - 3 | Huragan Morąg (szczegóły) | 20:00 07-05-2016 | P | 90 | ||||||
| 30 | Wissa Szczuczyn | 1 - 1 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 17:00 14-05-2016 | R | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Sokół Ostróda | 0 - 3 | Olimpia Elbląg (szczegóły) | 20:00 18-05-2016 | P | 35 | ||||||
| 32 | Znicz Biała Piska | 3 - 1 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 16:00 21-05-2016 | P | |||||||
| 33 | Sokół Ostróda | 2 - 1 | Rominta Gołdap (szczegóły) | 18:00 28-05-2016 | Z | 90 | 1 | |||||
| 34 | KS Wasilków | 0 - 4 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 13:00 04-06-2016 | Z | |||||||
