Krystian Wrona
                        03-10-1993 (lat 32)
Kańczuga
                Kańczuga
Polska
                Obrońca
                184 cm
                        73 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | II liga |  Rekord Bielsko-Biała | 4 | 4 | 429 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2024/2025 | II liga |  Rekord Bielsko-Biała | 14 | 1 | 1152 min | 2 | 1 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2023/2024 | III liga, gr. III |  Rekord Bielsko-Biała
                        
                                                    
                                (wiosna) | 13 | 2 | 1158 min | 2 | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
| 2023/2024 | I liga |  Stal Rzeszów
                        
                                                    
                                (jesień) | 1 | 4 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2022/2023 | I liga |  Stal Rzeszów | 7 | 5 | 738 min | 1 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2021/2022 | II liga |  Stal Rzeszów | 15 | 2 | 1324 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2020/2021 | III liga, gr. IV |  | 35 | 2 | 3096 min | 10 | 2 | 6 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2019/2020 | III liga, gr. IV |  | 19 | 1710 min | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2018/2019 | III liga, gr. IV |  | 33 | 2970 min | 1 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2017/2018 | III liga, gr. IV |  | 32 | 2867 min | 4 | 10 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2015/2016 | II liga |  Stal Stalowa Wola | 13 | 1 | 1173 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2014/2015 | II liga |  Stal Stalowa Wola | 7 | 5 | 684 min | Zobacz szczegóły » | 
II liga 2025/2026
    
         Rekord Bielsko-Biała
        Rekord Bielsko-Biała
    
        mecze:
        8
    
    
        Podstawowy:
        4
    
    
        Z ławki:
        4
    
    
        Czas na boisku:
        429 min
    
 1
        1
     0
        0
     0
        0
     0
        0
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk II Wrocław | 1 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 26-07-2025 | Z | |||||||
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | Podhale Nowy Targ (szczegóły) | 17:30 01-08-2025 | R | 4 | ||||||
| 3 | Sandecja Nowy Sącz | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 13:00 09-08-2025 | P | |||||||
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 15-08-2025 | Z | 7 | ||||||
| 5 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | Warta Poznań (szczegóły) | 17:00 22-08-2025 | R | 67 | 1 | |||||
| 6 | Unia Skierniewice | 5 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 19:45 29-08-2025 | P | 90 | ||||||
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 16:00 06-09-2025 | P | 80 | ||||||
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 2 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 14:00 13-09-2025 | P | 90 | ||||||
| 9 | Hutnik Kraków | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 20-09-2025 | R | 90 | ||||||
| 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 3 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 19:30 28-09-2025 | Z | 1 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Resovia Rzeszów | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 05-10-2025 | P | |||||||
| 12 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Stal Stalowa Wola (szczegóły) | 14:00 12-10-2025 | Z | |||||||
| 13 | ŁKS II Łódź | 0 - 3 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 19-10-2025 | Z | |||||||
| 14 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 14:30 25-10-2025 | R | |||||||
| 15 | Rekord Bielsko-Biała | - | GKS Jastrzębie (szczegóły) | 13:45 31-10-2025 | ||||||||
| 16 | Świt Skolwin | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 09-11-2025 | ||||||||
| 17 | Rekord Bielsko-Biała | - | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 16-11-2025 | ||||||||
| 18 | Rekord Bielsko-Biała | - | Śląsk II Wrocław (szczegóły) | 23-11-2025 | ||||||||
| 19 | Podhale Nowy Targ | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 30-11-2025 | ||||||||
| 20 | Rekord Bielsko-Biała | - | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 22-02-2026 | ||||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Sokół Kleczew | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 01-03-2026 | ||||||||
| 22 | Rekord Bielsko-Biała | - | Warta Poznań (szczegóły) | 08-03-2026 | ||||||||
| 23 | Rekord Bielsko-Biała | - | Unia Skierniewice (szczegóły) | 15-03-2026 | ||||||||
| 24 | KKS Kalisz | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 22-03-2026 | ||||||||
| 25 | Zagłębie Sosnowiec | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 29-03-2026 | ||||||||
| 26 | Rekord Bielsko-Biała | - | Hutnik Kraków (szczegóły) | 04-04-2026 | ||||||||
| 27 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 12-04-2026 | ||||||||
| 28 | Rekord Bielsko-Biała | - | Resovia Rzeszów (szczegóły) | 19-04-2026 | ||||||||
| 29 | Stal Stalowa Wola | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 26-04-2026 | ||||||||
| 30 | Rekord Bielsko-Biała | - | ŁKS II Łódź (szczegóły) | 03-05-2026 | ||||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Olimpia Grudziądz | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 10-05-2026 | ||||||||
| 32 | GKS Jastrzębie | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17-05-2026 | ||||||||
| 33 | Rekord Bielsko-Biała | - | Świt Skolwin (szczegóły) | 24-05-2026 | ||||||||
| 34 | Chojniczanka Chojnice | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 31-05-2026 | ||||||||
