Patryk Rachwał
 
                    
                        © KSP Polonia Warszawa
                    
                
                        27-01-1981 (lat 44)
Zabrze
                Zabrze
Polska
                Pomocnik
                176 cm
                        70 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | II liga |  GKS Bełchatów | 1 | 5 | 140 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2017/2018 | II Liga |  GKS Bełchatów | 26 | 1 | 2257 min | 2 | 1 | 10 | Zobacz szczegóły » | |
| 2016/2017 | II liga |  GKS Bełchatów | 32 | 2873 min | 7 | 1 | 12 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2015/2016 | I liga |  GKS Bełchatów | 30 | 2646 min | 3 | 8 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2014/2015 | Ekstraklasa |  GKS Bełchatów | 25 | 1 | 2010 min | 7 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2013/2014 | I liga |  GKS Bełchatów | 11 | 2 | 850 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2012/2013 | Ekstraklasa |  GKS Bełchatów | 7 | 3 | 611 min | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2011/2012 | Ekstraklasa |  Zagłębie Lubin | 15 | 3 | 1173 min | 1 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2010/2011 | Ekstraklasa |  Polonia Warszawa | 7 | 5 | 590 min | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2009/2010 | Ekstraklasa |  GKS Bełchatów | 12 | 1051 min | 3 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2008/2009 | Ekstraklasa |  GKS Bełchatów | Zobacz szczegóły » | 
