Radosław Bartoszewicz
 
                    
                        © Kurier Lubelski
                    
                
                        09-05-1983 (lat 42)
Sztum
                Sztum
Polska
                Pomocnik
                184 cm
                        80 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | I liga |  Znicz Pruszków | 15 | 2 | 1287 min | 1 | 6 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2015/2016 | II liga |  Znicz Pruszków
                        
                                                    
                                (wiosna) | 6 | 5 | 530 min | 4 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2015/2016 | I liga |  Chojniczanka Chojnice
                        
                                                    
                                (jesień) | 9 | 3 | 820 min | 5 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2014/2015 | I liga |  Miedź Legnica | 24 | 2 | 2023 min | 3 | 3 | 11 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2013/2014 | I liga |  Miedź Legnica | 29 | 2477 min | 1 | 1 | 8 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2012/2013 | Ekstraklasa |  Widzew Łódź | 19 | 2 | 1660 min | 1 | 8 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2011/2012 | I liga |  Górnik Łęczna | 28 | 2476 min | 2 | 1 | 8 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
I liga 2015/2016
    
         Chojniczanka Chojnice
        Chojniczanka Chojnice
    
        mecze:
        12
    
    
        Podstawowy:
        9
    
    
        Z ławki:
        3
    
    
        Czas na boisku:
        820 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     5
        5
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedź Legnica | 2 - 2 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 18:00 01-08-2015 | R | 90 | ||||||
| 2 | GKS Bełchatów | 2 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 20:00 08-08-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 3 | Sandecja Nowy Sącz | 3 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 18:00 15-08-2015 | P | |||||||
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 1 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 19:00 22-08-2015 | Z | |||||||
| 5 | Rozwój Katowice | 1 - 3 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 17:00 26-08-2015 | Z | |||||||
| 6 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 6 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 20:00 16-09-2015 | P | 90 | ||||||
| 7 | Stomil Olsztyn | 2 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 19:45 05-09-2015 | P | 90 | ||||||
| 8 | Wigry Suwałki | 0 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 19:00 12-09-2015 | Z | 90 | 1 | |||||
| 9 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 1 | Ząbkovia Ząbki (szczegóły) | 19:00 20-09-2015 | R | 13 | ||||||
| 10 | Chrobry Głogów | 0 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 17:00 27-09-2015 | Z | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 2 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 18:00 03-10-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 12 | Wisła Płock | 2 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 17:00 10-10-2015 | P | |||||||
| 13 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 2 | GKS Katowice (szczegóły) | 18:00 17-10-2015 | P | 58 | ||||||
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 2 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 19:00 23-10-2015 | P | |||||||
| 15 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 02-11-2015 | P | 23 | ||||||
| 16 | MKS Kluczbork | 1 - 3 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 13:00 07-11-2015 | Z | 6 | 1 | |||||
| 17 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 0 | Pogoń Siedlce (szczegóły) | 17:00 14-11-2015 | Z | |||||||
| 18 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 0 | Miedź Legnica (szczegóły) | 16:00 22-11-2015 | Z | 90 | ||||||
| 19 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 16:00 28-11-2015 | Z | |||||||
| 20 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 1 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 17:00 05-03-2016 | P | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Olimpia Grudziądz | 1 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 17:00 12-03-2016 | P | |||||||
| 22 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 3 | Rozwój Katowice (szczegóły) | 17:00 19-03-2016 | P | |||||||
| 23 | Bytovia Bytów | 1 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 18:00 24-03-2016 | R | |||||||
| 24 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 18:00 02-04-2016 | R | |||||||
| 25 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 1 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 18:00 09-04-2016 | P | |||||||
| 26 | Ząbkovia Ząbki | 0 - 3 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 16-04-2016 | Z | |||||||
| 27 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 19:00 23-04-2016 | R | |||||||
| 28 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 18:00 30-04-2016 | P | |||||||
| 29 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 1 | Wisła Płock (szczegóły) | 12:45 08-05-2016 | Z | |||||||
| 30 | GKS Katowice | 2 - 2 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 19:00 11-05-2016 | R | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 0 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 19:00 15-05-2016 | Z | |||||||
| 32 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 12:45 22-05-2016 | R | |||||||
| 33 | Chojniczanka Chojnice | 3 - 1 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 15:00 29-05-2016 | Z | |||||||
| 34 | Pogoń Siedlce | 1 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 15:00 05-06-2016 | P | |||||||
