Statystyki II liga Sezon 2021/2022
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Jakub Bielecki | 3060 | 26 | 16 | 18 | 24 | 1 | 1 | 3 | 372 | 138 | 60-75 | |
|   | Kamil Broda | 2880 | 29 | 13 | 19 | 25 | 4 | 1 | 318 | 58 | 30-45 | ||
|   | Dorian Frątczak | 2880 | 41 | 9 | 23 | 32 | 7 | 2 | 320 | 38 | 60-75 | ||
|   | Wiktor Kaczorowski | 2790 | 31 | 13 | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | 464 | 33 | 60-75 | |
|   | Hieronim Zoch | 2790 | 38 | 11 | 20 | 34 | 2 | 2 | 1 | 220 | 204 | 75-90 | |
|  | Artur Haluch | 2790 | 46 | 5 | 26 | 44 | 2 | 203 | 33 | 75-90 | |||
|   | Sebastian Madejski | 2520 | 22 | 14 | 14 | 20 | 1 | 1 | 367 | 22 | 15-30 | ||
|  | Kacper Tułowiecki | 2520 | 41 | 9 | 19 | 33 | 6 | 2 | 2 | 291 | 12 | 30-45 | |
|   | Maciej Krakowiak | 2160 | 32 | 7 | 17 | 30 | 1 | 1 | 267 | 5 | 30-45 | ||
|   | Bartosz Mrozek | 1890 | 31 | 5 | 16 | 26 | 5 | 315 | 45-60 | ||||
|   | Piotr Misztal | 1800 | 27 | 6 | 14 | 20 | 7 | 2 | 386 | 42 | 75-90 | ||
|  | Bartłomiej Frasik | 1800 | 33 | 7 | 13 | 27 | 6 | 332 | 5 | 60-75 | |||
|   | Andrzej Witan | 1530 | 11 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 364 | 35 | 45-60 | ||
|   | Piotr Owczarzak | 1440 | 26 | 4 | 12 | 22 | 4 | 191 | 100 | 60-75 | |||
|   | Józef Burta | 1350 | 17 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 315 | 30 | 30-45 | ||
|   | Bartosz Klebaniuk | 1350 | 25 | 2 | 13 | 22 | 3 | 192 | 3 | 45-60 | |||
|   | Paweł Rabin | 1350 | 38 | 1 | 14 | 35 | 3 | 132 | 3 | 30-45 | |||
|   | Mateusz Dudek | 1260 | 16 | 5 | 9 | 13 | 3 | 219 | 9 | 75-90 | |||
|   | Jan Jurczak | 1260 | 18 | 2 | 12 | 15 | 3 | 193 | 57 | 0-15 | |||
|   | Kewin Komar | 1260 | 24 | 3 | 11 | 19 | 5 | 277 | 60-75 | ||||
|  | Arkadiusz Leszczyński | 1170 | 22 | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 136 | 80 | 0-15 | |
|   | Marcin Staniszewski | 1080 | 20 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 211 | 37 | 45-60 | ||
|   | Maksymilian Boruc | 1080 | 31 | 1 | 11 | 25 | 4 | 2 | 2 | 141 | 22 | 45-60 | |
|   | Miłosz Mleczko | 990 | 14 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 225 | 12 | 30-45 | ||
|   | Bartłomiej Gradecki | 900 | 14 | 3 | 7 | 12 | 2 | 161 | 59 | 30-45 | |||
|   | Mateusz Górski | 810 | 16 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 180 | 25 | 0-15 | |
|   | Paweł Socha | 720 | 13 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 238 | 9 | 30-45 | ||
|   | Rafał Misztal | 720 | 17 | 2 | 6 | 16 | 1 | 138 | 126 | 30-45 | |||
|   | Leonid Otczenaszenko | 540 | 8 | 2 | 4 | 8 | 174 | 6 | 75-90 | ||||
|   | Dominik Kąkolewski | 540 | 19 | 6 | 16 | 3 | 1 | 102 | 75-90 | ||||
|   | Dawid Smug | 450 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 177 | 53 | 45-60 | ||
|   | Oskar Mielcarz | 450 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 274 | 90 | 0-15 | |||
|   | Maksym Wadach | 450 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 139 | 4 | 60-75 | |||
|   | Seweryn Kiełpin | 450 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 112 | 31 | 45-60 | |||
|  | Kacper Czajkowski | 450 | 10 | 5 | 10 | 111 | 73 | 15-30 | |||||
|   | Krystian Stępniowski | 180 | 4 | 2 | 3 | 1 | 77 | 13 | 45-60 | ||||
|   | Paweł Rutkowski | 180 | 5 | 2 | 4 | 1 | 89 | 2 | 75-90 | ||||
|  | Eryk Mirus | 180 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 90 | 45-60 | ||||
|   | Paweł Budzyński | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Piotr Słowikowski | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Matthew Korziewicz | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Filip Bednarek | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Szymon Lewandowski | 90 | 2 | 1 | 2 | 53 | 53 | 15-30 | |||||
|   | Aleksander Kozioł | 90 | 2 | 1 | 2 | 82 | 8 | 45-60 | |||||
