Statystyki II liga Sezon 2018/2019
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Paweł Lenarcik | 3060 | 22 | 18 | 16 | 17 | 4 | 1 | 588 | 151 | 45-60 | ||
|   | Patryk Wolański | 3060 | 29 | 14 | 20 | 23 | 5 | 1 | 3 | 467 | 5 | 60-75 | |
|   | Mariusz Rzepecki | 2790 | 44 | 9 | 22 | 38 | 4 | 2 | 3 | 352 | 119 | 75-90 | |
|   | Wojciech Muzyk | 2610 | 37 | 9 | 20 | 28 | 8 | 1 | 2 | 303 | 30 | 75-90 | |
|   | Piotr Misztal | 2610 | 48 | 5 | 24 | 43 | 5 | 1 | 266 | 90 | 30-45 | ||
|   | Wojciech Daniel | 2340 | 30 | 10 | 16 | 23 | 5 | 2 | 1 | 382 | 142 | 75-90 | |
|   | Kamil Lech | 2340 | 32 | 7 | 19 | 30 | 1 | 1 | 1 | 371 | 66 | 75-90 | |
|   | Artur Haluch | 2160 | 13 | 15 | 9 | 11 | 2 | 363 | 90 | 75-90 | |||
|   | Sebastian Madejski | 1980 | 18 | 8 | 14 | 16 | 2 | 344 | 128 | 0-15 | |||
|   | Michał Nowak | 1980 | 20 | 7 | 15 | 17 | 3 | 500 | 45-60 | ||||
|   | Krystian Krupa | 1890 | 31 | 6 | 15 | 27 | 3 | 1 | 342 | 45-60 | |||
|   | Piotr Smołuch | 1800 | 22 | 4 | 16 | 20 | 2 | 173 | 84 | 60-75 | |||
|   | Kacper Rosa | 1800 | 23 | 4 | 16 | 22 | 1 | 1 | 363 | 9 | 60-75 | ||
|   | Dawid Leleń | 1710 | 25 | 3 | 16 | 19 | 6 | 269 | 15-30 | ||||
|   | Mikołaj Biegański | 1620 | 28 | 2 | 16 | 26 | 1 | 1 | 174 | 21 | 30-45 | ||
|   | Patryk Rojek | 1620 | 30 | 5 | 13 | 24 | 3 | 3 | 226 | 58 | 60-75 | ||
|   | Łukasz Konefał | 1350 | 24 | 3 | 12 | 20 | 2 | 2 | 256 | 75 | 60-75 | ||
|   | Bartosz Soliński | 1260 | 17 | 4 | 10 | 16 | 1 | 255 | 45-60 | ||||
|   | Aleksander Łubik | 1260 | 19 | 5 | 9 | 17 | 2 | 2 | 227 | 90 | 45-60 | ||
|   | Łukasz Krzczuk | 1170 | 12 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 664 | 19 | 45-60 | ||
|   | Rafał Misztal | 1170 | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 242 | 242 | 15-30 | ||
|   | Bartosz Golik | 1170 | 22 | 2 | 11 | 20 | 2 | 177 | 5 | 75-90 | |||
|   | Dorian Frątczak | 1080 | 15 | 5 | 7 | 14 | 1 | 189 | 189 | 15-30 | |||
|   | Bartosz Mrozek | 1080 | 17 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 190 | 28 | 60-75 | ||
|   | Szymon Więckowicz | 1080 | 26 | 2 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 133 | 19 | 30-45 | |
|   | Hieronim Zoch | 990 | 18 | 2 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 184 | 69 | 75-90 | |
|   | Mateusz Kochalski | 900 | 15 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 326 | 22 | 30-45 | ||
|   | Dawid Smug | 720 | 12 | 1 | 7 | 11 | 1 | 199 | 62 | 30-45 | |||
|   | Bartłomiej Banek | 720 | 15 | 2 | 6 | 13 | 2 | 170 | 15-30 | ||||
|   | Adrian Kostrzewski | 630 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 172 | 5 | 0-15 | |||
|   | Dawid Kapłon | 630 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 180 | 5 | 75-90 | |||
|   | Krystian Kalinowski | 540 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 309 | 1 | 0-15 | |||
|   | Sergiusz Prusak | 540 | 8 | 6 | 7 | 1 | 118 | 62 | 15-30 | ||||
|   | Bartosz Neugebauer | 540 | 12 | 1 | 5 | 11 | 1 | 119 | 31 | 0-15 | |||
|   | Mikołaj Brylewski | 450 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 151 | 2 | 45-60 | ||
|   | Krzysztof Pilarz | 450 | 9 | 1 | 4 | 9 | 190 | 8 | 15-30 | ||||
|   | Bartłomiej Gradecki | 450 | 12 | 5 | 10 | 2 | 127 | 24 | 45-60 | ||||
|   | Patryk Brzozowski | 270 | 7 | 3 | 6 | 1 | 89 | 3 | 75-90 | ||||
|   | Damian Podleśny | 270 | 8 | 3 | 8 | 102 | 17 | 60-75 | |||||
|   | Wiesław Ferra | 270 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 85 | 5 | 45-60 | |||
|   | Mateusz Kos | 180 | 5 | 2 | 5 | 90 | 60-75 | ||||||
|   | Bartosz Kieliszek | 180 | 7 | 2 | 5 | 2 | 90 | 45-60 | |||||
|   | Patryk Szczuka | 90 | 1 | 1 | 1 | 58 | 58 | 30-45 | |||||
|   | Maciej Siudak | 90 | 2 | 1 | 2 | 80 | 10 | 45-60 | |||||
|   | Józef Burta | 90 | 2 | 1 | 2 | 53 | 53 | 0-15 | |||||
|   | Damian Ziarko | 90 | 3 | 1 | 3 | 52 | 38 | 30-45 | |||||
